会社情報
会社名 | 豊橋信和サービス株式会社 |
---|---|
代表 | 橘 昌弥 |
会社設立 | 平成7年9月28日 |
所在地 | 〒440-0031 愛知県豊橋市北岩田2-2-8 |
TEL | 0532-61-9181 |
資本金 | 10,000,000円 |
法人番号 | 6180301006573 |
建設業許可 | 愛知県知事許可(般一 2)第59527号 |
取引先銀行 | 岡崎信用金庫 豊橋信用金庫 |
従業員数 | 7名 |
主な取引先 | 一条工務店 内田建設 |
アクセスマップ
求人情報
求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
募集の理由 |
その他 欠員補充・増員
|
仕事の内容 |
各現場にて足場の施工又は解体をしていただきます。 *現場エリアは豊橋、岡崎、浜松が中心となります。 |
試用期間 |
あり(1ヶ月)
|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 足場の組立て等作業主任者 あれば尚可 普通自動車運転免許 あれば尚可(AT限定可) |
普通自動車運転免許 | あれば尚可(AT限定可) |
年齢 | 制限あり
|
勤務地 | 〒440-0031 愛知県豊橋市北岩田2-2-8 |
最寄り駅 | 豊鉄市内線 赤岩口駅
|
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 |
受動喫煙対策あり(屋内禁煙)
|
給与、手当について
賃金 | 215,250円〜349,812円
※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています
|
---|---|
給与の内訳
|
基本給(月額平均)又は時間額164,000円〜266,500円 |
固定残業代 |
あり
51,250円〜83,312円 |
その他の手当等付記事項 | 家族手当 5,000円~10,000円 |
固定残業代に関する特記事項 |
時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代と |
賃金形態 | 日給8,000円~13,000円 |
昇給 | ▼昇給制度 あり ▼昇給(前年度実績)あり ▼昇給金額/昇給率 1月あたり0円〜1,000円(前年度実績) |
賞与 | ▼賞与制度の有無 あり ▼賞与(前年度実績)の有無 あり ▼賞与(前年度実績)の回数 年2回 ▼賞与金額 100,000円〜400,000円(前年度実績) |
通勤手当 | なし |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外)
|
労働時間について
就業時間 | 7時00分〜17時00分 |
---|---|
時間外労働時間 | 基本給(月額平均)又は時間額164,000円〜266,500円 |
固定残業代 | あり 月平均時間外労働時間 10時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 通常の生産量を大幅に超える受注が集中し特に納期がひっ迫した場 合、その他突発的な事情。1ヶ月80時間、年720時間。 |
その他の手当等付記事項 | 家族手当 5,000円~10,000円 |
固定残業代に関する特記事項 |
時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代と |
月平均労働日数 | 20.5日 |
休憩時間 | 120分 |
年間休日 | 118日 |
休日 | ▼休日土曜日,日曜日, ▼その他週休二日制 毎週 ▼その他の休日 年末年始・GW・夏期休暇 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |